Frostbite Results

 Series Results [Class Pos] for Sharpie up to Race 5 (Drops = 0)
Place Ties Sail No Boat Name Skipper Crew Crew. From Sers Score Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1   924/893 Blur M Higgins ? Chisholm ? Sanderson BSYC 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2   912 Wet Dream S Higgins P Marsh D O'Toole LBSC 19.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0
3   915 Don't Poke The Bear T Turton A ?? R ?? BSYC 21.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
4 3.0S 911 Vita Brevis D Meehan R Edwards B Green Mandurah 22.0 2.0 3.0 2.0 5.0 10.0
5   920 Bread Run H Jason I Mark D James ASC 22.0 6.0 2.0 7.0 2.0 5.0
6   831 2 MC's & 1 DJ J Heywood B Littledike N Fewster ASC 30.0 5.0 5.0 4.0 7.0 9.0
7   896 Moe's Tavern D Snoad P Kirk B Osborne ASC 39.0 9.0 7.0 6.0 6.0 11.0
8   925 TBA K Peter R Jamie D Pete BSYC 48.0 13.0 8.0 10.0 9.0 8.0
9   817 Nightmare B Flint R Kelly J Flint PLYC 52.0 10.0 11.0 8.0 10.0 13.0
10 4.0S 866 Dozen Matter P Barwick D Nixon R Gossink PLYC 53.0 8.0 13.0 13.0 15.0 4.0
11   884 Pre-Mature C Martin E Fisher M Ablett ASC 53.0 7.0 12.0 15.0 12.0 7.0
12 8.0S 832 Murderess T Carlson W Grey D Morgan PLYC 55.0 12.0 9.0 11.0 8.0 15.0
13   917 Finger Jam B Russ A Wright L Hookings PLYC 55.0 11.0 10.0 9.0 11.0 14.0
14   830 Sugar Daddy B Windram C Larkin A Hughes ASC 66.0 14.0 14.0 12.0 14.0 12.0
15   878 Rage Factor N Deussen J Bannister F Paterson BSYC 75.0 18.0S 18.0S 18.0S 18.0F 3.0
16   791 Salted Nuts P Kelly T Tapley S Kelly PLYC 78.0 18.0S 15.0 14.0 13.0 18.0F
17   731 The Gong Show C Trenberth E Russ A Russ TBYC 81.0 15.0 16.0 16.0 16.0 18.0F

 If only we had a drop